金搏仕4無管過濾天平排氣罩主要用于有毒有害的、可致病的或毒性不明的化學物質(zhì)的稱量過濾器:4組 初效過濾器:2塊風機:1個 照明 : LED 照明燈 1組顯示屏:七英寸液晶觸摸屏VOC 報警系統(tǒng): 1套 溫濕度報警系統(tǒng):1套 遠程監(jiān)控系統(tǒng):1 套
金搏仕4無管過濾天平排氣罩
主要用于有毒有害的、可致病的或毒性不明的化學物質(zhì)的稱量
過濾器:4組 初效過濾器:2塊
風機:1個 照明 : LED 照明燈 1組
顯示屏:七英寸液晶觸摸屏
VOC 報警系統(tǒng): 1套 溫濕度報警系統(tǒng):1套 遠程監(jiān)控系統(tǒng):1 套
金搏仕4無管過濾天平排氣罩
金搏仕4無管過濾天平排氣罩 | |||
基本配置 | |||
過濾器:4組 初效過濾器:2塊 | |||
風機:1個 照明 : LED 照明燈 1組 | |||
顯示屏:七英寸液晶觸摸屏 | |||
VOC 報警系統(tǒng): 1套 溫濕度報警系統(tǒng):1套 遠程監(jiān)控系統(tǒng):1 套 | |||
可選配置 | |||
OG:有機過濾器 ; AG: 無機過濾器 | |||
AM: 氨氣過濾器 ; FO: 甲醛過濾器 | |||
HEPA H14: HEPA 過濾器 | |||
風速儀 | |||
氨氣報警器 :甲醛報警器 ; HCL 報警器 | |||
規(guī)格性能參數(shù) | |||
外形尺寸 | 800*620*1245 | 空氣處理量 | 230?/h |
內(nèi)部尺寸 | 781*574*934 | 平均表面風速 | 0.4-0.6m/s |
過濾器尺寸 | 370395*50 | 音量: | 40-52 dBA |
初效過濾器尺寸 | 370*395*21 | 功率: | 42W |
用途 | 有毒有害的、可致病的或毒性不明的化學物質(zhì)的稱量 |
相關(guān)產(chǎn)品